<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Im Test: Foto-Schlüsselanhänger von Lumberprint	</title>
	<atom:link href="https://bildgeschenke.de/im-test-foto-schlusselanhanger-von-lumberprint/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bildgeschenke.de/im-test-foto-schlusselanhanger-von-lumberprint</link>
	<description>Macht mehr aus Euren Bildern! Bildgeschenke ist das unabhängige Portal rund um Fotogeschenke, Bildpräsentation und Dekoration.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 14:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: RUCK ZUCK zum Fotobuch - Bildgeschenke		</title>
		<link>https://bildgeschenke.de/im-test-foto-schlusselanhanger-von-lumberprint#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[RUCK ZUCK zum Fotobuch - Bildgeschenke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 14:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bildgeschenke.de/?p=2094#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Insgesamt hat es mich vielleicht eine halbe Stunde gekostet (nachdem ich die Bilder ausgewählt hatte), um das Fotobuch zu gestalten. Da kann man durchaus mehr Zeit rein verdaddeln, wenn man sich mit anderen Editoren herumschlägt. Von daher war ich wirklich zufrieden mit dem RUCK ZUCK Fotobuch im FotoPremio-Editor. Auch der Zahlvorgang war sehr unkompliziert &#8211; ich würde allerdings immer darauf achten, ein Login zu erstellen, bevor ich mit dem Design anfange, da habe ich schon Lehrgeld gezahlt gemacht an anderer Stelle. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Insgesamt hat es mich vielleicht eine halbe Stunde gekostet (nachdem ich die Bilder ausgewählt hatte), um das Fotobuch zu gestalten. Da kann man durchaus mehr Zeit rein verdaddeln, wenn man sich mit anderen Editoren herumschlägt. Von daher war ich wirklich zufrieden mit dem RUCK ZUCK Fotobuch im FotoPremio-Editor. Auch der Zahlvorgang war sehr unkompliziert &#8211; ich würde allerdings immer darauf achten, ein Login zu erstellen, bevor ich mit dem Design anfange, da habe ich schon Lehrgeld gezahlt gemacht an anderer Stelle. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schlüsselanhänger von LumberPrint - das Testergebnis - Bildgeschenke		</title>
		<link>https://bildgeschenke.de/im-test-foto-schlusselanhanger-von-lumberprint#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schlüsselanhänger von LumberPrint - das Testergebnis - Bildgeschenke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 14:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bildgeschenke.de/?p=2094#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aus Vintage-Holz. Den LumberPrint-Designer habe ich dabei das erste Mal ausprobiert und meine Erfahrung damit aufgeschrieben. Bei der Bedienung des Programms habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber ich muss [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aus Vintage-Holz. Den LumberPrint-Designer habe ich dabei das erste Mal ausprobiert und meine Erfahrung damit aufgeschrieben. Bei der Bedienung des Programms habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber ich muss [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
